Pantheon
Detaljer
Bästa avsnitten
Det här är de bästa avsnitten i Pantheon enligt IMDb-betygen:
Säsong | Avsnitt | Betyg | Titel |
---|---|---|---|
2 | 8 | 9.3 | Deep Time |
2 | 6 | 9.1 | Apokalypsis |
2 | 7 | 9 | The World to Come |
1 | 4 | 8.9 | The Gods Will Not Be Chained |
1 | 8 | 8.7 | The Gods Will Not Be Slain |
Heatmap
För att enklare få en överblick över vilka avsnitt som är bäst under säsongerna har vi här skapat en heatmap över de avsnitt som har betyg.
Avsnitt | S1 | S2 |
---|---|---|
1 | 7.9 | 8.1 |
2 | 8.5 | 8.7 |
3 | 8.1 | 8.0 |
4 | 8.9 | 8.6 |
5 | 8.6 | 8.4 |
6 | 8.4 | 9.1 |
7 | 8.6 | 9.0 |
8 | 8.7 | 9.3 |
Säsonger
Pantheon har 2 säsonger:
- Pantheon Säsong 1 (2022)
max 8.9, min 7.9, avg 8.46, median 8.6 - Pantheon Säsong 2 (2023)
max 9.3, min 8, avg 8.65, median 8.7
Videoklipp
Pantheon Officiell trailer
Sätt betyg
Har du sett Pantheon? Sätt ett betyg så att andra ser om den är bra eller dålig.