År
Box Office
Här samlar vi filmerna som har tjänat in mest pengar (Box Office) genom tiderna. I topp ligger Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: The Way of Water och Titanic.
# | Titel | År | Intäkter |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | 2 799 439 100 USD |
3 | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2 244 856 991 USD |
4 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
5 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | Lejonkungen | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | The Avengers | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | Fast & Furious 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Frost 2 | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Black Panther | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Super Mario Bros. Filmen | 2023 | 1 360 454 146 USD |
17 | Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
18 | Star Wars: The Last Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
19 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 1 310 466 296 USD |
20 | Frost | 2013 | 1 305 804 673 USD |
21 | Skönheten och odjuret | 2017 | 1 305 611 599 USD |
22 | Superhjältarna 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
23 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
24 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
25 | Minioner | 2015 | 1 159 444 662 USD |
26 | Captain America: Civil War | 2016 | 1 153 337 496 USD |
27 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
28 | Sagan om konungens återkomst | 2003 | 1 146 457 748 USD |
29 | Spider-Man: Far From Home | 2019 | 1 131 927 996 USD |
30 | Captain Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
31 | Transformers 3 | 2011 | 1 123 794 079 USD |
32 | Jurassic Park | 1993 | 1 109 802 321 USD |
33 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
34 | Transformers: Age of Extinction | 2014 | 1 104 054 072 USD |
35 | The Dark Knight Rises | 2012 | 1 081 169 825 USD |
36 | Joker | 2019 | 1 074 458 282 USD |
37 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
38 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
39 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
40 | Pirates of the Caribbean: Död mans kista | 2006 | 1 066 179 747 USD |
41 | Rogue One | 2016 | 1 058 682 142 USD |
42 | Aladdin | 2019 | 1 054 304 000 USD |
43 | Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten | 2011 | 1 045 713 802 USD |
44 | Zootropolis | 2016 | 1 042 533 689 USD |
45 | Dumma mej 3 | 2017 | 1 034 800 131 USD |
46 | Hitta Doris | 2016 | 1 028 570 942 USD |
47 | Star Wars: Episod I - Det mörka hotet | 1999 | 1 027 082 707 USD |
48 | Alice i Underlandet | 2010 | 1 025 468 216 USD |
49 | Harry Potter och de vises sten | 2001 | 1 023 842 938 USD |
50 | Hobbit: En oväntad resa | 2012 | 1 017 030 651 USD |
51 | The Dark Knight | 2008 | 1 006 234 167 USD |
52 | Jurassic World Dominion | 2022 | 1 001 136 080 USD |
53 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | 995 339 117 USD |
54 | Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 1 | 2010 | 977 070 383 USD |
55 | Dumma mej 2 | 2013 | 970 766 005 USD |
56 | Lejonkungen | 1994 | 968 511 805 USD |
57 | Djungelboken | 2016 | 966 554 929 USD |
58 | Hobbit: Femhäraslaget | 2014 | 962 201 338 USD |
59 | Pirates of the Caribbean: Vid världens ände | 2007 | 960 996 492 USD |
60 | Hobbit: Smaugs ödemark | 2013 | 959 027 992 USD |
61 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 2022 | 955 775 804 USD |
62 | Sagan om de två tornen | 2002 | 947 944 270 USD |
63 | Harry Potter och Fenixorden | 2007 | 942 235 757 USD |
64 | Hitta Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
65 | Minioner: Berättelsen om Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
66 | Harry Potter och Halvblodsprinsen | 2009 | 934 504 700 USD |
67 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
68 | Harry Potter och Hemligheternas kammare | 2003 | 925 054 421 USD |
69 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
70 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
71 | Sagan om ringen: Härskarringen | 2001 | 898 204 420 USD |
72 | Harry Potter och Den flammande bägaren | 2005 | 896 815 106 USD |
73 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
74 | Husdjurs hemliga liv | 2016 | 894 328 469 USD |
75 | Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna | 2009 | 886 686 817 USD |
76 | Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
77 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
78 | Ice Age 4: Jorden skakar loss | 2012 | 877 244 782 USD |
79 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | 873 637 528 USD |
80 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
81 | Star Wars: Episod III – Mörkrets hämnd | 2005 | 868 390 560 USD |
82 | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | 865 011 746 USD |
83 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
84 | Insidan ut | 2015 | 858 848 019 USD |
85 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
86 | Thor: Ragnarök | 2017 | 853 983 879 USD |
87 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 2012 | 848 853 382 USD |
88 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 2023 | 844 765 282 USD |
89 | Inception | 2010 | 836 848 102 USD |
90 | Transformers: De besegrades hämnd | 2009 | 836 303 693 USD |
91 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
92 | Wonder Woman | 2017 | 822 854 286 USD |
93 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
94 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
95 | Fantastiska vidunder och var man hittar dem | 2016 | 814 044 001 USD |
96 | Shrek den tredje | 2007 | 813 367 380 USD |
97 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
98 | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 806 857 711 USD |
99 | Jumanji: The Next Level | 2019 | 801 693 929 USD |
100 | Harry Potter och fången från Azkaban | 2004 | 797 660 766 USD |
101 | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | 2017 | 794 881 442 USD |
102 | E.T. The Extra-Terrestrial | 1982 | 792 910 554 USD |
103 | Mission Impossible Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
104 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
105 | Indiana Jones och kristalldödskallens rike | 2008 | 790 653 942 USD |
106 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
107 | Fast & Furious 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
108 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
109 | Deadpool | 2016 | 782 836 791 USD |
110 | Star Wars: Episod IV – Ett nytt hopp | 1977 | 775 398 007 USD |
111 | No Time to Die | 2021 | 774 153 007 USD |
112 | Interstellar | 2014 | 773 867 216 USD |
113 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 773 350 147 USD |
114 | The Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
115 | Thor: Love and Thunder | 2022 | 760 928 081 USD |
116 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
117 | Da Vinci-koden | 2006 | 760 006 945 USD |
118 | Maleficent | 2014 | 758 411 779 USD |
119 | The Amazing Spider-Man | 2012 | 757 930 663 USD |
120 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 2014 | 755 356 711 USD |
121 | Shrek - Nu och för alltid | 2010 | 752 600 867 USD |
122 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
123 | Madagaskar 3 | 2012 | 746 921 274 USD |
124 | Suicide Squad | 2016 | 746 846 894 USD |
125 | X-Men: Days of Future Past | 2014 | 746 045 700 USD |
126 | Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet | 2005 | 745 013 115 USD |
127 | Monsters University | 2013 | 743 559 645 USD |
128 | Upp | 2009 | 735 099 102 USD |
129 | Fast & Furious 9 | 2021 | 726 229 501 USD |
130 | Oppenheimer | 2023 | 722 772 416 USD |
131 | Captain America: The Winter Soldier | 2014 | 714 421 503 USD |
132 | The Amazing Spider-Man 2 | 2014 | 708 982 323 USD |
133 | The Twilight Saga: Eclipse | 2010 | 698 509 825 USD |
134 | Mamma Mia! | 2008 | 694 476 782 USD |
135 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 2023 | 689 342 516 USD |
136 | Kung Fu Panda 2 | 2011 | 665 692 281 USD |
137 | Ice Age 2 | 2006 | 660 998 756 USD |
138 | Big Hero 6 | 2014 | 657 869 686 USD |
139 | Star Wars: Episod II – Klonerna anfaller | 2002 | 653 779 970 USD |
140 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | 2015 | 653 428 261 USD |
141 | Sing | 2016 | 634 338 384 USD |
142 | Kung Fu Panda | 2008 | 632 083 197 USD |
143 | The Martian | 2015 | 630 161 890 USD |
144 | Water Gate Bridge | 2022 | 626 571 697 USD |
145 | Råttatouille | 2007 | 623 726 085 USD |
146 | Draktränaren 2 | 2014 | 621 537 519 USD |
147 | Life of Pi | 2012 | 609 016 565 USD |
148 | Trassel | 2010 | 592 461 732 USD |
149 | I Am Legend | 2007 | 585 410 052 USD |
150 | Monsters, Inc. | 2001 | 579 707 738 USD |
151 | Fifty Shades of Grey | 2015 | 569 651 467 USD |
152 | Den lilla sjöjungfrun | 2023 | 569 540 409 USD |
153 | Bilar 2 | 2011 | 559 852 396 USD |
154 | Mästerkatten | 2011 | 554 987 477 USD |
155 | Armageddon | 1998 | 553 709 788 USD |
156 | Day After Tomorrow | 2004 | 552 639 571 USD |
157 | Ted | 2012 | 549 368 315 USD |
158 | American Sniper | 2014 | 547 459 020 USD |
159 | Mission: Impossible 2 | 2000 | 546 388 108 USD |
160 | X-Men: Apocalypse | 2016 | 543 934 105 USD |
161 | Dumma mej | 2010 | 543 157 985 USD |
162 | Berättelsen om Askungen | 2015 | 542 351 353 USD |
163 | Modig | 2012 | 538 983 207 USD |
164 | The Meg | 2018 | 530 517 320 USD |
165 | Röjar-Ralf kraschar internet | 2018 | 529 323 962 USD |
166 | Hotell Transylvanien 3: En monstersemester | 2018 | 528 583 774 USD |
167 | Baby-bossen | 2017 | 527 965 936 USD |
168 | Dunkirk | 2017 | 527 016 307 USD |
169 | Godzilla | 2014 | 524 976 069 USD |
170 | Draktränaren 3 | 2019 | 524 580 592 USD |
171 | Kung Fu Panda 3 | 2016 | 521 170 825 USD |
172 | Aladdin | 1992 | 504 050 219 USD |
173 | Rio 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
174 | Toy Story 2 | 1999 | 497 375 381 USD |
175 | Draktränaren | 2010 | 494 878 759 USD |
176 | Shrek | 2001 | 488 441 368 USD |
177 | Rio | 2011 | 483 866 772 USD |
178 | Star Wars: Episod V – Rymdimperiet slår tillbaka | 1980 | 483 439 194 USD |
179 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 2023 | 476 071 180 USD |
180 | Hotell Transylvanien 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
181 | Kalle och chokladfabriken | 2005 | 474 968 763 USD |
182 | Indiana Jones och det sista korståget | 1989 | 474 171 806 USD |
183 | Röjar-Ralf | 2012 | 471 222 889 USD |
184 | Bilar | 2006 | 461 983 149 USD |
185 | The Eight Hundred | 2020 | 461 421 559 USD |
186 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
187 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train | 2020 | 453 210 959 USD |
188 | Mästerkatten 2 | 2022 | 444 293 161 USD |
189 | Alvin och gänget 2 | 2009 | 443 140 005 USD |
190 | Star Wars: Episod VI – Jedins återkomst | 1983 | 438 575 558 USD |
191 | Husdjurens hemliga liv 2 | 2019 | 431 058 438 USD |
192 | En oväntad vänskap | 2011 | 426 588 510 USD |
193 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
194 | Elementärt | 2023 | 423 698 938 USD |
195 | Berättelsen om Narnia: Prins Caspian | 2008 | 419 665 568 USD |
196 | Sex and the City | 2008 | 418 765 519 USD |
197 | Berättelsen om Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen | 2010 | 415 686 217 USD |
198 | Kingsman: The Secret Service | 2014 | 414 351 546 USD |
199 | Ice Age: Scratattack | 2016 | 408 754 975 USD |
200 | Sing 2 | 2021 | 408 396 271 USD |
Box Office Posters
Bläddra bland alla posters för Box Office-toppen genom tiderna.
Totalt: 2 922 917 914 USD
Totalt: 2 799 439 100 USD
Totalt: 2 244 856 991 USD
Totalt: 2 201 647 264 USD
Totalt: 2 069 521 700 USD
Totalt: 2 048 359 754 USD
Totalt: 1 921 847 111 USD
Totalt: 1 671 537 444 USD
Totalt: 1 663 075 401 USD
Totalt: 1 518 815 515 USD
Totalt: 1 515 341 399 USD
Totalt: 1 488 732 821 USD
Totalt: 1 450 026 933 USD
Totalt: 1 402 809 540 USD
Totalt: 1 382 248 826 USD
Totalt: 1 360 454 146 USD
Totalt: 1 342 359 942 USD
Totalt: 1 332 698 830 USD
Totalt: 1 310 466 296 USD
Totalt: 1 305 804 673 USD
Totalt: 1 305 611 599 USD
Totalt: 1 243 225 667 USD
Totalt: 1 236 005 118 USD
Totalt: 1 214 811 252 USD
Totalt: 1 159 444 662 USD
Totalt: 1 153 337 496 USD
Totalt: 1 148 528 393 USD
Totalt: 1 146 457 748 USD
Totalt: 1 131 927 996 USD
Totalt: 1 128 462 972 USD
Totalt: 1 123 794 079 USD
Totalt: 1 109 802 321 USD
Totalt: 1 108 569 499 USD
Totalt: 1 104 054 072 USD
Totalt: 1 081 169 825 USD
Totalt: 1 074 458 282 USD
Totalt: 1 074 149 279 USD
Totalt: 1 073 394 593 USD
Totalt: 1 066 970 811 USD
Totalt: 1 066 179 747 USD
Totalt: 1 058 682 142 USD
Totalt: 1 054 304 000 USD
Totalt: 1 045 713 802 USD
Totalt: 1 042 533 689 USD
Totalt: 1 034 800 131 USD
Totalt: 1 028 570 942 USD
Totalt: 1 027 082 707 USD
Totalt: 1 025 468 216 USD
Totalt: 1 023 842 938 USD
Totalt: 1 017 030 651 USD
Totalt: 1 006 234 167 USD
Totalt: 1 001 136 080 USD
Totalt: 995 339 117 USD
Totalt: 977 070 383 USD
Totalt: 970 766 005 USD
Totalt: 968 511 805 USD
Totalt: 966 554 929 USD
Totalt: 962 201 338 USD
Totalt: 960 996 492 USD
Totalt: 959 027 992 USD
Totalt: 955 775 804 USD
Totalt: 947 944 270 USD
Totalt: 942 235 757 USD
Totalt: 940 352 645 USD
Totalt: 939 433 210 USD
Totalt: 934 504 700 USD
Totalt: 928 760 770 USD
Totalt: 925 054 421 USD
Totalt: 910 809 311 USD
Totalt: 902 548 476 USD
Totalt: 898 204 420 USD
Totalt: 896 815 106 USD
Totalt: 894 983 373 USD
Totalt: 894 328 469 USD
Totalt: 886 686 817 USD
Totalt: 880 705 312 USD
Totalt: 880 166 924 USD
Totalt: 877 244 782 USD
Totalt: 873 637 528 USD
Totalt: 870 325 439 USD
Totalt: 868 390 560 USD
Totalt: 865 011 746 USD
Totalt: 863 756 051 USD
Totalt: 858 848 019 USD
Totalt: 856 085 151 USD
Totalt: 853 983 879 USD
Totalt: 848 853 382 USD
Totalt: 844 765 282 USD
Totalt: 836 848 102 USD
Totalt: 836 303 693 USD
Totalt: 825 025 036 USD
Totalt: 822 854 286 USD
Totalt: 822 009 764 USD
Totalt: 817 400 891 USD
Totalt: 814 044 001 USD
Totalt: 813 367 380 USD
Totalt: 807 817 888 USD
Totalt: 806 857 711 USD
Totalt: 801 693 929 USD
Totalt: 797 660 766 USD
Totalt: 794 881 442 USD
Totalt: 792 910 554 USD
Totalt: 791 657 398 USD
Totalt: 791 217 826 USD
Totalt: 790 653 942 USD
Totalt: 788 976 453 USD
Totalt: 788 680 968 USD
Totalt: 785 896 609 USD
Totalt: 782 836 791 USD
Totalt: 775 398 007 USD
Totalt: 774 153 007 USD
Totalt: 773 867 216 USD
Totalt: 773 350 147 USD
Totalt: 770 836 163 USD
Totalt: 760 928 081 USD
Totalt: 760 732 926 USD
Totalt: 760 006 945 USD
Totalt: 758 411 779 USD
Totalt: 757 930 663 USD
Totalt: 755 356 711 USD
Totalt: 752 600 867 USD
Totalt: 748 049 949 USD
Totalt: 746 921 274 USD
Totalt: 746 846 894 USD
Totalt: 746 045 700 USD
Totalt: 745 013 115 USD
Totalt: 743 559 645 USD
Totalt: 735 099 102 USD
Totalt: 726 229 501 USD
Totalt: 722 772 416 USD
Totalt: 714 421 503 USD
Totalt: 708 982 323 USD
Totalt: 698 509 825 USD
Totalt: 694 476 782 USD
Totalt: 689 342 516 USD
Totalt: 665 692 281 USD
Totalt: 660 998 756 USD
Totalt: 657 869 686 USD
Totalt: 653 779 970 USD
Totalt: 653 428 261 USD
Totalt: 634 338 384 USD
Totalt: 632 083 197 USD
Totalt: 630 161 890 USD
Totalt: 626 571 697 USD
Totalt: 623 726 085 USD
Totalt: 621 537 519 USD
Totalt: 609 016 565 USD
Totalt: 592 461 732 USD
Totalt: 585 410 052 USD
Totalt: 579 707 738 USD
Totalt: 569 651 467 USD
Totalt: 569 540 409 USD
Totalt: 559 852 396 USD
Totalt: 554 987 477 USD
Totalt: 553 709 788 USD
Totalt: 552 639 571 USD
Totalt: 549 368 315 USD
Totalt: 547 459 020 USD
Totalt: 546 388 108 USD
Totalt: 543 934 105 USD
Totalt: 543 157 985 USD
Totalt: 542 351 353 USD
Totalt: 538 983 207 USD
Totalt: 530 517 320 USD
Totalt: 529 323 962 USD
Totalt: 528 583 774 USD
Totalt: 527 965 936 USD
Totalt: 527 016 307 USD
Totalt: 524 976 069 USD
Totalt: 524 580 592 USD
Totalt: 521 170 825 USD
Totalt: 504 050 219 USD
Totalt: 498 781 117 USD
Totalt: 497 375 381 USD
Totalt: 494 878 759 USD
Totalt: 488 441 368 USD
Totalt: 483 866 772 USD
Totalt: 483 439 194 USD
Totalt: 476 071 180 USD
Totalt: 475 186 706 USD
Totalt: 474 968 763 USD
Totalt: 474 171 806 USD
Totalt: 471 222 889 USD
Totalt: 461 983 149 USD
Totalt: 461 421 559 USD
Totalt: 460 237 662 USD
Totalt: 453 210 959 USD
Totalt: 444 293 161 USD
Totalt: 443 140 005 USD
Totalt: 438 575 558 USD
Totalt: 431 058 438 USD
Totalt: 426 588 510 USD
Totalt: 426 505 244 USD
Totalt: 423 698 938 USD
Totalt: 419 665 568 USD
Totalt: 418 765 519 USD
Totalt: 415 686 217 USD
Totalt: 414 351 546 USD
Totalt: 408 754 975 USD
Totalt: 408 396 271 USD