År
Box Office
Här samlar vi filmerna som har tjänat in mest pengar (Box Office) genom tiderna. I topp ligger Avatar, Avengers: Endgame, Titanic och Avatar: The Way of Water.
# | Titel | År | Intäkter |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | 2 797 501 328 USD |
3 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
4 | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2 074 750 771 USD |
5 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | Lejonkungen | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | The Avengers | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | Fast & Furious 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | Frost 2 | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Black Panther | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 | 2011 | 1 342 359 942 USD |
17 | Star Wars: The Last Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
18 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 1 310 466 296 USD |
19 | Frost | 2013 | 1 305 804 673 USD |
20 | Skönheten och odjuret | 2017 | 1 305 611 599 USD |
21 | Superhjältarna 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
22 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
23 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
24 | Minioner | 2015 | 1 159 444 662 USD |
25 | Captain America: Civil War | 2016 | 1 153 337 496 USD |
26 | Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
27 | Sagan om konungens återkomst | 2003 | 1 146 457 748 USD |
28 | Spider-Man: Far From Home | 2019 | 1 131 927 996 USD |
29 | Captain Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
30 | Transformers 3 | 2011 | 1 123 794 079 USD |
31 | Jurassic Park | 1993 | 1 109 802 321 USD |
32 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
33 | Transformers: Age of Extinction | 2014 | 1 104 054 072 USD |
34 | The Dark Knight Rises | 2012 | 1 081 169 825 USD |
35 | Joker | 2019 | 1 074 458 282 USD |
36 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
37 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
38 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
39 | Pirates of the Caribbean: Död mans kista | 2006 | 1 066 179 747 USD |
40 | Rogue One | 2016 | 1 058 682 142 USD |
41 | Aladdin | 2019 | 1 050 693 953 USD |
42 | Pirates of the Caribbean: I främmande farvatten | 2011 | 1 045 713 802 USD |
43 | Zootropolis | 2016 | 1 042 533 689 USD |
44 | Dumma mej 3 | 2017 | 1 034 800 131 USD |
45 | Hitta Doris | 2016 | 1 028 570 942 USD |
46 | Star Wars: Episod I - Det mörka hotet | 1999 | 1 027 082 707 USD |
47 | Alice i Underlandet | 2010 | 1 025 468 216 USD |
48 | Harry Potter och de vises sten | 2001 | 1 023 842 938 USD |
49 | Hobbit: En oväntad resa | 2012 | 1 017 030 651 USD |
50 | The Dark Knight | 2008 | 1 006 234 167 USD |
51 | Jurassic World Dominion | 2022 | 1 001 136 080 USD |
52 | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | 995 339 117 USD |
53 | Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 1 | 2010 | 977 070 383 USD |
54 | Dumma mej 2 | 2013 | 970 766 005 USD |
55 | Lejonkungen | 1994 | 968 511 805 USD |
56 | Djungelboken | 2016 | 966 554 929 USD |
57 | Hobbit: Femhäraslaget | 2014 | 962 201 338 USD |
58 | Pirates of the Caribbean: Vid världens ände | 2007 | 960 996 492 USD |
59 | Hobbit: Smaugs ödemark | 2013 | 959 027 992 USD |
60 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 2022 | 955 775 804 USD |
61 | Sagan om de två tornen | 2002 | 947 944 270 USD |
62 | Harry Potter och Fenixorden | 2007 | 942 235 757 USD |
63 | Hitta Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
64 | Minioner: Berättelsen om Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
65 | Harry Potter och Halvblodsprinsen | 2009 | 934 504 700 USD |
66 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
67 | Harry Potter och Hemligheternas kammare | 2003 | 925 054 421 USD |
68 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
69 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
70 | Sagan om ringen: Härskarringen | 2001 | 898 204 420 USD |
71 | Harry Potter och Den flammande bägaren | 2005 | 896 815 106 USD |
72 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
73 | Husdjurs hemliga liv | 2016 | 894 328 469 USD |
74 | Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna | 2009 | 886 686 817 USD |
75 | Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
76 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
77 | Ice Age 4: Jorden skakar loss | 2012 | 877 244 782 USD |
78 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | 873 637 528 USD |
79 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
80 | Star Wars: Episod III – Mörkrets hämnd | 2005 | 868 390 560 USD |
81 | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | 865 011 746 USD |
82 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
83 | Insidan ut | 2015 | 858 848 019 USD |
84 | Venom | 2018 | 856 085 151 USD |
85 | Thor: Ragnarök | 2017 | 853 983 879 USD |
86 | Twilight 5 - Breaking Dawn - Part 2 | 2012 | 848 853 382 USD |
87 | Inception | 2010 | 836 848 102 USD |
88 | Transformers: De besegrades hämnd | 2009 | 836 303 693 USD |
89 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
90 | Wonder Woman | 2017 | 822 854 286 USD |
91 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
92 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
93 | Fantastiska vidunder och var man hittar dem | 2016 | 814 044 001 USD |
94 | Shrek den tredje | 2007 | 813 367 380 USD |
95 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
96 | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 806 857 711 USD |
97 | Jumanji: The Next Level | 2019 | 801 693 929 USD |
98 | Harry Potter och fången från Azkaban | 2004 | 797 660 766 USD |
99 | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | 2017 | 794 881 442 USD |
100 | E.T. The Extra-Terrestrial | 1982 | 792 910 554 USD |
101 | Mission Impossible Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
102 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
103 | Indiana Jones och kristalldödskallens rike | 2008 | 790 653 942 USD |
104 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
105 | Fast & Furious 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
106 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
107 | Deadpool | 2016 | 782 836 791 USD |
108 | Star Wars: Episod IV – Ett nytt hopp | 1977 | 775 398 007 USD |
109 | No Time to Die | 2021 | 774 153 007 USD |
110 | Interstellar | 2014 | 773 867 216 USD |
111 | Guardians of the Galaxy | 2014 | 773 350 147 USD |
112 | The Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
113 | Thor: Love and Thunder | 2022 | 760 928 081 USD |
114 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
115 | Da Vinci-koden | 2006 | 760 006 945 USD |
116 | Maleficent | 2014 | 758 411 779 USD |
117 | The Amazing Spider-Man | 2012 | 757 930 663 USD |
118 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 2014 | 755 356 711 USD |
119 | Shrek Forever After | 2010 | 752 600 867 USD |
120 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
121 | Madagaskar 3 | 2012 | 746 921 274 USD |
122 | Suicide Squad | 2016 | 746 846 894 USD |
123 | Ice Age 2 | 2006 | 660 998 756 USD |
124 | The Martian | 2015 | 630 161 890 USD |
125 | Water Gate Bridge | 2022 | 626 571 697 USD |
126 | Hotell Transylvanien 3: En monstersemester | 2018 | 528 583 774 USD |
127 | Rio 2 - Prövar vingarna i Amazonas | 2014 | 498 781 117 USD |
128 | Rio | 2011 | 483 866 772 USD |
129 | Hotell Transylvanien 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
130 | The Eight Hundred | 2020 | 461 421 559 USD |
131 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
132 | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train | 2020 | 453 210 959 USD |
133 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
134 | Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter | 2022 | 405 161 334 USD |
135 | Sonic the Hedgehog 2 | 2022 | 402 656 846 USD |
136 | Uncharted | 2022 | 401 748 820 USD |
137 | Black Adam | 2022 | 391 273 355 USD |
138 | 1917 | 2019 | 384 577 421 USD |
139 | Ice Age | 2002 | 383 257 136 USD |
140 | Godzilla | 1998 | 379 014 294 USD |
141 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 2018 | 375 540 831 USD |
142 | Tenet | 2020 | 365 294 355 USD |
143 | Hotell Transylvanien | 2012 | 358 375 603 USD |
144 | 101 dalmatiner | 1996 | 320 689 294 USD |
145 | Sonic the Hedgehog | 2020 | 319 715 683 USD |
146 | Närkontakt av tredje graden | 1977 | 306 889 114 USD |
147 | Elvis | 2022 | 286 040 048 USD |
148 | Paddington | 2014 | 282 370 135 USD |
149 | Dolittle | 2020 | 251 410 631 USD |
150 | Tuffa gänget | 2022 | 250 162 278 USD |
151 | Bullet Train | 2022 | 239 268 602 USD |
152 | Ghostbusters | 2016 | 229 147 509 USD |
153 | Lightyear | 2022 | 226 425 420 USD |
154 | Smile | 2022 | 216 135 048 USD |
155 | Croodarna 2: En ny tid | 2020 | 215 905 815 USD |
156 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 2000 | 213 525 736 USD |
157 | Nice View | 2022 | 211 019 042 USD |
158 | Traffic | 2000 | 207 515 725 USD |
159 | DC League of Super-Pets | 2022 | 203 857 117 USD |
160 | The Lost City | 2022 | 190 844 029 USD |
161 | 102 dalmatiner | 2000 | 183 611 771 USD |
162 | Djungel George | 1997 | 174 463 257 USD |
163 | Spies in Disguise | 2019 | 171 616 764 USD |
164 | Wonder Woman 1984 | 2020 | 169 602 006 USD |
165 | Framåt | 2020 | 141 940 042 USD |
166 | Nu blåser vi snuten | 1977 | 126 737 428 USD |
167 | Dora and the Lost City | 2019 | 120 597 108 USD |
168 | Hundpensionatet | 2009 | 117 252 578 USD |
169 | Skattkammarplaneten | 2002 | 109 578 115 USD |
170 | Juryn - A Time to Kill | 1996 | 108 766 007 USD |
171 | Everything Everywhere All at Once | 2022 | 104 110 429 USD |
172 | Birdman | 2014 | 103 215 094 USD |
173 | Saturday Night Fever | 1977 | 94 213 184 USD |
174 | Ensam hemma 3 | 1997 | 79 082 515 USD |
175 | Oliver & gänget | 1988 | 74 151 346 USD |
176 | Charlies änglar | 2019 | 73 279 888 USD |
177 | En annorlunda värld | 2022 | 72 168 497 USD |
178 | Scrooged | 1988 | 60 329 001 USD |
179 | She's the Man | 2006 | 57 194 667 USD |
180 | Myrmobbaren | 2006 | 55 181 129 USD |
181 | En bro för mycket | 1977 | 50 750 000 USD |
182 | Whiplash | 2014 | 48 982 041 USD |
183 | Djupet | 1977 | 47 346 365 USD |
184 | Älskade spion | 1977 | 46 875 764 USD |
185 | Sunshine | 2007 | 34 806 812 USD |
186 | The Skin I Live In | 2011 | 33 678 406 USD |
187 | Mysteriet om Herr Länk | 2019 | 26 565 710 USD |
188 | Plane | 2023 | 21 425 530 USD |
189 | Shaft | 2019 | 21 360 215 USD |
190 | Röd | 2022 | 20 122 621 USD |
191 | Operation Fortune: Ruse de guerre | 2023 | 19 091 725 USD |
192 | Secret Sunshine | 2007 | 11 581 469 USD |
193 | Missing | 2023 | 9 789 954 USD |
194 | Änglahund 2 | 1996 | 8 620 678 USD |
195 | House Party | 2023 | 7 393 580 USD |
196 | Marcel the Shell with Shoes On | 2021 | 6 466 265 USD |
197 | Fader och soldat | 2022 | 5 355 145 USD |
198 | The Other Woman | 2009 | 1 451 343 USD |
199 | I migliori giorni | 2023 | 258 077 USD |
Box Office Posters
Bläddra bland alla posters för Box Office-toppen genom tiderna.
Totalt: 2 922 917 914 USD
Totalt: 2 797 501 328 USD
Totalt: 2 201 647 264 USD
Totalt: 2 074 750 771 USD
Totalt: 2 069 521 700 USD
Totalt: 2 048 359 754 USD
Totalt: 1 921 847 111 USD
Totalt: 1 671 537 444 USD
Totalt: 1 663 075 401 USD
Totalt: 1 518 815 515 USD
Totalt: 1 515 341 399 USD
Totalt: 1 488 732 821 USD
Totalt: 1 450 026 933 USD
Totalt: 1 402 809 540 USD
Totalt: 1 382 248 826 USD
Totalt: 1 342 359 942 USD
Totalt: 1 332 698 830 USD
Totalt: 1 310 466 296 USD
Totalt: 1 305 804 673 USD
Totalt: 1 305 611 599 USD
Totalt: 1 243 225 667 USD
Totalt: 1 236 005 118 USD
Totalt: 1 214 811 252 USD
Totalt: 1 159 444 662 USD
Totalt: 1 153 337 496 USD
Totalt: 1 148 528 393 USD
Totalt: 1 146 457 748 USD
Totalt: 1 131 927 996 USD
Totalt: 1 128 462 972 USD
Totalt: 1 123 794 079 USD
Totalt: 1 109 802 321 USD
Totalt: 1 108 569 499 USD
Totalt: 1 104 054 072 USD
Totalt: 1 081 169 825 USD
Totalt: 1 074 458 282 USD
Totalt: 1 074 149 279 USD
Totalt: 1 073 394 593 USD
Totalt: 1 066 970 811 USD
Totalt: 1 066 179 747 USD
Totalt: 1 058 682 142 USD
Totalt: 1 050 693 953 USD
Totalt: 1 045 713 802 USD
Totalt: 1 042 533 689 USD
Totalt: 1 034 800 131 USD
Totalt: 1 028 570 942 USD
Totalt: 1 027 082 707 USD
Totalt: 1 025 468 216 USD
Totalt: 1 023 842 938 USD
Totalt: 1 017 030 651 USD
Totalt: 1 006 234 167 USD
Totalt: 1 001 136 080 USD
Totalt: 995 339 117 USD
Totalt: 977 070 383 USD
Totalt: 970 766 005 USD
Totalt: 968 511 805 USD
Totalt: 966 554 929 USD
Totalt: 962 201 338 USD
Totalt: 960 996 492 USD
Totalt: 959 027 992 USD
Totalt: 955 775 804 USD
Totalt: 947 944 270 USD
Totalt: 942 235 757 USD
Totalt: 940 352 645 USD
Totalt: 939 433 210 USD
Totalt: 934 504 700 USD
Totalt: 928 760 770 USD
Totalt: 925 054 421 USD
Totalt: 910 809 311 USD
Totalt: 902 548 476 USD
Totalt: 898 204 420 USD
Totalt: 896 815 106 USD
Totalt: 894 983 373 USD
Totalt: 894 328 469 USD
Totalt: 886 686 817 USD
Totalt: 880 705 312 USD
Totalt: 880 166 924 USD
Totalt: 877 244 782 USD
Totalt: 873 637 528 USD
Totalt: 870 325 439 USD
Totalt: 868 390 560 USD
Totalt: 865 011 746 USD
Totalt: 863 756 051 USD
Totalt: 858 848 019 USD
Totalt: 856 085 151 USD
Totalt: 853 983 879 USD
Totalt: 848 853 382 USD
Totalt: 836 848 102 USD
Totalt: 836 303 693 USD
Totalt: 825 025 036 USD
Totalt: 822 854 286 USD
Totalt: 822 009 764 USD
Totalt: 817 400 891 USD
Totalt: 814 044 001 USD
Totalt: 813 367 380 USD
Totalt: 807 817 888 USD
Totalt: 806 857 711 USD
Totalt: 801 693 929 USD
Totalt: 797 660 766 USD
Totalt: 794 881 442 USD
Totalt: 792 910 554 USD
Totalt: 791 657 398 USD
Totalt: 791 217 826 USD
Totalt: 790 653 942 USD
Totalt: 788 976 453 USD
Totalt: 788 680 968 USD
Totalt: 785 896 609 USD
Totalt: 782 836 791 USD
Totalt: 775 398 007 USD
Totalt: 774 153 007 USD
Totalt: 773 867 216 USD
Totalt: 773 350 147 USD
Totalt: 770 836 163 USD
Totalt: 760 928 081 USD
Totalt: 760 732 926 USD
Totalt: 760 006 945 USD
Totalt: 758 411 779 USD
Totalt: 757 930 663 USD
Totalt: 755 356 711 USD
Totalt: 752 600 867 USD
Totalt: 748 049 949 USD
Totalt: 746 921 274 USD
Totalt: 746 846 894 USD
Totalt: 660 998 756 USD
Totalt: 630 161 890 USD
Totalt: 626 571 697 USD
Totalt: 528 583 774 USD
Totalt: 498 781 117 USD
Totalt: 483 866 772 USD
Totalt: 475 186 706 USD
Totalt: 461 421 559 USD
Totalt: 460 237 662 USD
Totalt: 453 210 959 USD
Totalt: 426 505 244 USD
Totalt: 405 161 334 USD
Totalt: 402 656 846 USD
Totalt: 401 748 820 USD
Totalt: 391 273 355 USD
Totalt: 384 577 421 USD
Totalt: 383 257 136 USD
Totalt: 379 014 294 USD
Totalt: 375 540 831 USD
Totalt: 365 294 355 USD
Totalt: 358 375 603 USD
Totalt: 320 689 294 USD
Totalt: 319 715 683 USD
Totalt: 306 889 114 USD
Totalt: 286 040 048 USD
Totalt: 282 370 135 USD
Totalt: 251 410 631 USD
Totalt: 250 162 278 USD
Totalt: 239 268 602 USD
Totalt: 229 147 509 USD
Totalt: 226 425 420 USD
Totalt: 216 135 048 USD
Totalt: 215 905 815 USD
Totalt: 213 525 736 USD
Totalt: 211 019 042 USD
Totalt: 207 515 725 USD
Totalt: 203 857 117 USD
Totalt: 190 844 029 USD
Totalt: 183 611 771 USD
Totalt: 174 463 257 USD
Totalt: 171 616 764 USD
Totalt: 169 602 006 USD
Totalt: 141 940 042 USD
Totalt: 126 737 428 USD
Totalt: 120 597 108 USD
Totalt: 117 252 578 USD
Totalt: 109 578 115 USD
Totalt: 108 766 007 USD
Totalt: 104 110 429 USD
Totalt: 103 215 094 USD
Totalt: 94 213 184 USD
Totalt: 79 082 515 USD
Totalt: 74 151 346 USD
Totalt: 73 279 888 USD
Totalt: 72 168 497 USD
Totalt: 60 329 001 USD
Totalt: 57 194 667 USD
Totalt: 55 181 129 USD
Totalt: 50 750 000 USD
Totalt: 48 982 041 USD
Totalt: 47 346 365 USD
Totalt: 46 875 764 USD
Totalt: 34 806 812 USD
Totalt: 33 678 406 USD
Totalt: 26 565 710 USD
Totalt: 21 425 530 USD
Totalt: 21 360 215 USD
Totalt: 20 122 621 USD
Totalt: 19 091 725 USD
Totalt: 11 581 469 USD
Totalt: 9 789 954 USD
Totalt: 8 620 678 USD
Totalt: 7 393 580 USD
Totalt: 6 466 265 USD
Totalt: 5 355 145 USD
Totalt: 1 451 343 USD
Totalt: 258 077 USD