År
Box Office 2019
Här är de filmer som tjänat in mest pengar (Box Office) under 2019. De främsta filmerna 2019 är Avengers: Endgame, Lejonkungen, Frost 2 och Spider-Man: Far From Home.
# | Titel | Intäkter |
---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | 2 799 439 100 USD |
2 | Lejonkungen | 1 663 075 401 USD |
3 | Frost 2 | 1 450 026 933 USD |
4 | Spider-Man: Far From Home | 1 131 927 996 USD |
5 | Captain Marvel | 1 128 462 972 USD |
6 | Joker | 1 074 458 282 USD |
7 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 1 074 149 279 USD |
8 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 USD |
9 | Aladdin | 1 054 304 000 USD |
10 | Jumanji: The Next Level | 801 693 929 USD |
11 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 760 732 926 USD |
12 | Draktränaren 3 | 524 580 592 USD |
13 | Det: Kapitel 2 | 473 122 525 USD |
14 | Pokémon Detective Pikachu | 450 062 638 USD |
15 | Husdjurens hemliga liv 2 | 431 058 438 USD |
16 | Alita: Battle Angel | 404 980 543 USD |
17 | Godzilla II: King of the Monsters | 386 600 138 USD |
18 | 1917 | 384 577 421 USD |
19 | Once Upon a Time in... Hollywood | 377 617 598 USD |
20 | Men in Black International | 253 890 701 USD |
21 | Glass | 246 999 039 USD |
22 | Le Mans '66 | 225 508 210 USD |
23 | Familjen Addams | 204 394 183 USD |
24 | Lego-filmen 2 | 199 603 202 USD |
25 | Rocketman | 195 320 400 USD |
26 | Downton Abbey | 194 694 725 USD |
27 | Spies in Disguise | 171 616 764 USD |
28 | Hustlers | 157 563 598 USD |
29 | The Angry Birds Movie 2 | 147 792 047 USD |
30 | Midway | 127 420 861 USD |
31 | Dora and the Lost City | 120 597 108 USD |
32 | The Gentlemen | 115 171 795 USD |
33 | Jurtjyrkogården | 113 118 226 USD |
34 | Jojo Rabbit | 93 553 698 USD |
35 | Charlies änglar | 73 279 888 USD |
36 | Stephen King's Doctor Sleep | 72 381 712 USD |
37 | After | 69 497 587 USD |
38 | A Beautiful Day in the Neighborhood | 67 925 733 USD |
39 | Just Mercy | 50 901 502 USD |
40 | Breakthrough | 50 444 358 USD |
41 | Uncut Gems | 50 023 780 USD |
42 | Midsommar | 48 046 804 USD |
43 | Judy | 45 701 880 USD |
44 | Child's Play | 44 907 074 USD |
45 | Drottningens corgi | 35 515 687 USD |
46 | The Good Liar | 33 856 058 USD |
47 | The Art of Racing in the Rain | 33 766 787 USD |
48 | UglyDolls | 32 450 241 USD |
49 | Mysteriet om Herr Länk | 26 565 710 USD |
50 | A Rainy Day in New York | 23 805 899 USD |
51 | The Peanut Butter Falcon | 23 712 090 USD |
52 | Unplanned | 21 585 326 USD |
53 | Shaft | 21 360 215 USD |
54 | De ovanliga | 19 387 647 USD |
55 | Blinded by the Light | 18 096 691 USD |
56 | The Kitchen | 15 980 032 USD |
57 | Miss Bala | 15 383 580 USD |
58 | The Dead Don't Die | 15 325 468 USD |
59 | Var blev du av Bernadette | 11 025 353 USD |
60 | Porträtt av en kvinna i brand | 10 019 521 USD |
61 | The Goldfinch | 9 932 621 USD |
62 | Cyrano och jag | 5 985 822 USD |
63 | The Courier | 4 700 862 USD |
64 | Jay and Silent Bob Reboot | 4 691 248 USD |
65 | The Last Black Man in San Francisco | 4 637 830 USD |
66 | A Hidden Life | 4 622 354 USD |
67 | The Beach Bum | 4 554 416 USD |
68 | Honungspojken | 3 400 977 USD |
69 | The Last Full Measure | 3 364 426 USD |
70 | The Lodge | 3 155 858 USD |
71 | Jakten på det gyllene slottet | 2 996 763 USD |
72 | After the Wedding | 2 790 019 USD |
73 | Waves | 2 576 990 USD |
74 | Parfymerna | 2 560 031 USD |
75 | The Swallows of Kabul | 2 376 024 USD |
76 | Three From Hell | 2 295 825 USD |
77 | Polaroid | 1 772 204 USD |
78 | The Kid | 1 561 698 USD |
79 | Saint Maud | 1 383 868 USD |
80 | The Assistant | 1 338 881 USD |
81 | Babyteeth | 1 146 327 USD |
82 | Photograph | 996 171 USD |
83 | Seberg | 655 178 USD |
84 | Lying and Stealing | 641 509 USD |
85 | Killerman | 619 855 USD |
86 | Little Monsters | 425 155 USD |
87 | Atlantics | 407 933 USD |
88 | Mildhet | 364 952 USD |
89 | Marriage Story | 333 686 USD |
90 | Lucy in the Sky | 325 950 USD |
91 | The Two Popes | 243 711 USD |
92 | The Report | 232 305 USD |
93 | Angel of Mine | 230 193 USD |
94 | The King | 126 931 USD |
95 | Running with the Devil | 111 218 USD |
96 | On Broadway | 82 733 USD |
97 | Daniel Isn't Real | 75 407 USD |
98 | The Audition | 63 887 USD |
99 | Ser du månen, Daniel | 57 263 USD |
100 | VHYes | 47 037 USD |
101 | VFW | 23 101 USD |
102 | Ode to Joy | 22 594 USD |
103 | Kill Chain | 12 787 USD |
104 | The Wave | 8 101 USD |
105 | Human Capital | 6 596 USD |
106 | The man with no future | 3 955 USD |
107 | To the Stars | 3 196 USD |
Box Office 2019 Posters
Bläddra bland alla posters för "Box Office"-toppen 2019.
Totalt: 2 799 439 100 USD
Totalt: 1 663 075 401 USD
Totalt: 1 450 026 933 USD
Totalt: 1 131 927 996 USD
Totalt: 1 128 462 972 USD
Totalt: 1 074 458 282 USD
Totalt: 1 074 149 279 USD
Totalt: 1 073 394 593 USD
Totalt: 1 054 304 000 USD
Totalt: 801 693 929 USD
Totalt: 760 732 926 USD
Totalt: 524 580 592 USD
Totalt: 473 122 525 USD
Totalt: 450 062 638 USD
Totalt: 431 058 438 USD
Totalt: 404 980 543 USD
Totalt: 386 600 138 USD
Totalt: 384 577 421 USD
Totalt: 377 617 598 USD
Totalt: 253 890 701 USD
Totalt: 246 999 039 USD
Totalt: 225 508 210 USD
Totalt: 204 394 183 USD
Totalt: 199 603 202 USD
Totalt: 195 320 400 USD
Totalt: 194 694 725 USD
Totalt: 171 616 764 USD
Totalt: 157 563 598 USD
Totalt: 147 792 047 USD
Totalt: 127 420 861 USD
Totalt: 120 597 108 USD
Totalt: 115 171 795 USD
Totalt: 113 118 226 USD
Totalt: 93 553 698 USD
Totalt: 73 279 888 USD
Totalt: 72 381 712 USD
Totalt: 69 497 587 USD
Totalt: 67 925 733 USD
Totalt: 50 901 502 USD
Totalt: 50 444 358 USD
Totalt: 50 023 780 USD
Totalt: 48 046 804 USD
Totalt: 45 701 880 USD
Totalt: 44 907 074 USD
Totalt: 35 515 687 USD
Totalt: 33 856 058 USD
Totalt: 33 766 787 USD
Totalt: 32 450 241 USD
Totalt: 26 565 710 USD
Totalt: 23 805 899 USD
Totalt: 23 712 090 USD
Totalt: 21 585 326 USD
Totalt: 21 360 215 USD
Totalt: 19 387 647 USD
Totalt: 18 096 691 USD
Totalt: 15 980 032 USD
Totalt: 15 383 580 USD
Totalt: 15 325 468 USD
Totalt: 11 025 353 USD
Totalt: 10 019 521 USD
Totalt: 9 932 621 USD
Totalt: 5 985 822 USD
Totalt: 4 700 862 USD
Totalt: 4 691 248 USD
Totalt: 4 637 830 USD
Totalt: 4 622 354 USD
Totalt: 4 554 416 USD
Totalt: 3 400 977 USD
Totalt: 3 364 426 USD
Totalt: 3 155 858 USD
Totalt: 2 996 763 USD
Totalt: 2 790 019 USD
Totalt: 2 576 990 USD
Totalt: 2 560 031 USD
Totalt: 2 376 024 USD
Totalt: 2 295 825 USD
Totalt: 1 772 204 USD
Totalt: 1 561 698 USD
Totalt: 1 383 868 USD
Totalt: 1 338 881 USD
Totalt: 1 146 327 USD
Totalt: 996 171 USD
Totalt: 655 178 USD
Totalt: 641 509 USD
Totalt: 619 855 USD
Totalt: 425 155 USD
Totalt: 407 933 USD
Totalt: 364 952 USD
Totalt: 333 686 USD
Totalt: 325 950 USD
Totalt: 243 711 USD
Totalt: 232 305 USD
Totalt: 230 193 USD
Totalt: 126 931 USD
Totalt: 111 218 USD
Totalt: 82 733 USD
Totalt: 75 407 USD
Totalt: 63 887 USD
Totalt: 57 263 USD
Totalt: 47 037 USD
Totalt: 23 101 USD
Totalt: 22 594 USD
Totalt: 12 787 USD
Totalt: 8 101 USD
Totalt: 6 596 USD
Totalt: 3 955 USD
Totalt: 3 196 USD