År
Box Office 2016
Här är de filmer som tjänat in mest pengar (Box Office) under 2016. De främsta filmerna 2016 är Captain America: Civil War, Rogue One, Zootropolis och Hitta Doris.
# | Titel | Intäkter |
---|---|---|
1 | Captain America: Civil War | 1 153 337 496 USD |
2 | Rogue One | 1 058 682 142 USD |
3 | Zootropolis | 1 042 533 689 USD |
4 | Hitta Doris | 1 028 570 942 USD |
5 | Djungelboken | 966 554 929 USD |
6 | Husdjurs hemliga liv | 894 328 469 USD |
7 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 873 637 528 USD |
8 | Fantastiska vidunder och var man hittar dem | 814 044 001 USD |
9 | Deadpool | 782 836 791 USD |
10 | Suicide Squad | 746 846 894 USD |
11 | Doctor Strange | 677 796 076 USD |
12 | Vaiana | 643 332 467 USD |
13 | Sing | 634 338 384 USD |
14 | X-Men: Apocalypse | 543 934 105 USD |
15 | Kung Fu Panda 3 | 521 170 825 USD |
16 | La La Land | 471 990 783 USD |
17 | Ice Age: Scratattack | 408 754 975 USD |
18 | Your Name | 382 238 181 USD |
19 | Angry Birds | 352 333 929 USD |
20 | Trolls | 347 182 886 USD |
21 | Star Trek Beyond | 343 471 816 USD |
22 | Alice i Spegellandet | 299 820 798 USD |
23 | Dolda tillgångar | 235 956 898 USD |
24 | Ghostbusters | 229 147 509 USD |
25 | Inferno | 220 021 259 USD |
26 | Central Intelligence | 216 940 871 USD |
27 | Arrival | 203 388 186 USD |
28 | SVJ - Stora vänliga jätten | 195 243 411 USD |
29 | Hacksaw Ridge | 180 563 636 USD |
30 | Don't Breathe | 157 761 002 USD |
31 | Lights Out | 148 868 835 USD |
32 | Sausage Party | 140 705 322 USD |
33 | Allied | 119 520 023 USD |
34 | Office Christmas Party | 114 501 299 USD |
35 | 10 Cloverfield Lane | 110 216 998 USD |
36 | The 5th Wave | 109 906 372 USD |
37 | Ballerinan och uppfinnaren | 109 573 511 USD |
38 | Skönheten i allt | 88 528 280 USD |
39 | War Dogs | 86 234 523 USD |
40 | Manchester by the Sea | 78 988 148 USD |
41 | Kubo and the Two Strings | 76 249 438 USD |
42 | Miracles from Heaven | 74 072 344 USD |
43 | Moonlight | 65 172 611 USD |
44 | Hail, Caesar! | 63 945 241 USD |
45 | Zoolander 2 | 56 722 693 USD |
46 | Mother's Day | 48 782 670 USD |
47 | Café Society | 43 763 247 USD |
48 | The Witch | 40 423 945 USD |
49 | Robinson Crusoe | 40 075 446 USD |
50 | Absolutely Fabulous: The Movie | 39 219 109 USD |
51 | Hell or High Water | 37 999 675 USD |
52 | En man som heter Ove | 30 726 624 USD |
53 | Keeping Up with the Joneses | 29 918 745 USD |
54 | Jackie | 29 777 777 USD |
55 | The Brothers Grimsby | 27 979 040 USD |
56 | Fyren mellan haven | 25 975 621 USD |
57 | Free State of Jones | 25 035 950 USD |
58 | Love & Friendship | 21 401 949 USD |
59 | The Edge of Seventeen | 19 370 020 USD |
60 | Pride and Prejudice and Zombies | 16 457 494 USD |
61 | Ratchet & Clank | 13 385 737 USD |
62 | Loving | 12 957 265 USD |
63 | The Promise | 12 448 676 USD |
64 | Friend Request | 10 975 390 USD |
65 | Popstar: Never Stop Never Stopping | 9 680 029 USD |
66 | Paterson | 9 595 362 USD |
67 | Miss Sloane | 9 101 546 USD |
68 | Pelé: Birth of a Legend | 7 846 608 USD |
69 | Birth of the Dragon | 7 215 027 USD |
70 | Max Steel | 6 272 403 USD |
71 | The Autopsy of Jane Doe | 6 170 043 USD |
72 | Mitt liv som zucchini | 5 873 157 USD |
73 | Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen | 5 295 452 USD |
74 | Colossal | 4 531 320 USD |
75 | Cezanne och Zola | 4 529 583 USD |
76 | Before I Wake | 3 965 086 USD |
77 | Free Fire | 3 719 383 USD |
78 | American Honey | 2 290 649 USD |
79 | Brimstone | 2 140 941 USD |
80 | Greater | 2 000 620 USD |
81 | You're Killing Me Susana | 1 391 292 USD |
82 | Bamse och häxans dotter | 431 132 USD |
83 | Score: A Film Music Documentary | 184 025 USD |
84 | The Girl in the Book | 81 379 USD |
85 | The Monster | 74 700 USD |
86 | From a House on Willow Street | 63 514 USD |
Box Office 2016 Posters
Bläddra bland alla posters för "Box Office"-toppen 2016.
Totalt: 1 153 337 496 USD
Totalt: 1 058 682 142 USD
Totalt: 1 042 533 689 USD
Totalt: 1 028 570 942 USD
Totalt: 966 554 929 USD
Totalt: 894 328 469 USD
Totalt: 873 637 528 USD
Totalt: 814 044 001 USD
Totalt: 782 836 791 USD
Totalt: 746 846 894 USD
Totalt: 677 796 076 USD
Totalt: 643 332 467 USD
Totalt: 634 338 384 USD
Totalt: 543 934 105 USD
Totalt: 521 170 825 USD
Totalt: 471 990 783 USD
Totalt: 408 754 975 USD
Totalt: 382 238 181 USD
Totalt: 352 333 929 USD
Totalt: 347 182 886 USD
Totalt: 343 471 816 USD
Totalt: 299 820 798 USD
Totalt: 235 956 898 USD
Totalt: 229 147 509 USD
Totalt: 220 021 259 USD
Totalt: 216 940 871 USD
Totalt: 203 388 186 USD
Totalt: 195 243 411 USD
Totalt: 180 563 636 USD
Totalt: 157 761 002 USD
Totalt: 148 868 835 USD
Totalt: 140 705 322 USD
Totalt: 119 520 023 USD
Totalt: 114 501 299 USD
Totalt: 110 216 998 USD
Totalt: 109 906 372 USD
Totalt: 109 573 511 USD
Totalt: 88 528 280 USD
Totalt: 86 234 523 USD
Totalt: 78 988 148 USD
Totalt: 76 249 438 USD
Totalt: 74 072 344 USD
Totalt: 65 172 611 USD
Totalt: 63 945 241 USD
Totalt: 56 722 693 USD
Totalt: 48 782 670 USD
Totalt: 43 763 247 USD
Totalt: 40 423 945 USD
Totalt: 40 075 446 USD
Totalt: 39 219 109 USD
Totalt: 37 999 675 USD
Totalt: 30 726 624 USD
Totalt: 29 918 745 USD
Totalt: 29 777 777 USD
Totalt: 27 979 040 USD
Totalt: 25 975 621 USD
Totalt: 25 035 950 USD
Totalt: 21 401 949 USD
Totalt: 19 370 020 USD
Totalt: 16 457 494 USD
Totalt: 13 385 737 USD
Totalt: 12 957 265 USD
Totalt: 12 448 676 USD
Totalt: 10 975 390 USD
Totalt: 9 680 029 USD
Totalt: 9 595 362 USD
Totalt: 9 101 546 USD
Totalt: 7 846 608 USD
Totalt: 7 215 027 USD
Totalt: 6 272 403 USD
Totalt: 6 170 043 USD
Totalt: 5 873 157 USD
Totalt: 5 295 452 USD
Totalt: 4 531 320 USD
Totalt: 4 529 583 USD
Totalt: 3 965 086 USD
Totalt: 3 719 383 USD
Totalt: 2 290 649 USD
Totalt: 2 140 941 USD
Totalt: 2 000 620 USD
Totalt: 1 391 292 USD
Totalt: 431 132 USD
Totalt: 184 025 USD
Totalt: 81 379 USD
Totalt: 74 700 USD
Totalt: 63 514 USD