År
Box Office 2023
Här är de filmer som tjänat in mest pengar (Box Office) under 2023. De främsta filmerna 2023 är Barbie, Super Mario Bros. Filmen, Oppenheimer och Guardians of the Galaxy Vol. 3.
# | Titel | Intäkter |
---|---|---|
1 | Barbie | 1 446 938 421 USD |
2 | Super Mario Bros. Filmen | 1 360 454 146 USD |
3 | Oppenheimer | 975 134 850 USD |
4 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 844 765 282 USD |
5 | Fast X | 704 875 015 USD |
6 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 690 897 910 USD |
7 | Wonka | 632 302 312 USD |
8 | Den lilla sjöjungfrun | 569 540 409 USD |
9 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 476 071 180 USD |
10 | Transformers: Rise of the Beasts | 438 966 392 USD |
11 | Elementärt | 423 698 938 USD |
12 | Änder! | 299 855 347 USD |
13 | The Flash | 268 533 313 USD |
14 | Önskan | 254 997 360 USD |
15 | Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | 239 395 991 USD |
16 | Anyone But You | 212 188 326 USD |
17 | Trolls 3 | 207 741 079 USD |
18 | The Nun 2 | 206 168 668 USD |
19 | The Marvels | 206 136 825 USD |
20 | Paw Patrol: Storfilmen | 202 231 360 USD |
21 | Insidious: The Red Door | 188 378 841 USD |
22 | Scream VI | 168 961 389 USD |
23 | Pojken och hägern | 167 767 226 USD |
24 | The Equalizer 3 | 148 688 684 USD |
25 | Blue Beetle | 128 486 406 USD |
26 | Gran Turismo | 122 076 738 USD |
27 | Godzilla Minus One | 110 707 067 USD |
28 | Haunted Mansion | 105 953 401 USD |
29 | The Creator | 104 272 136 USD |
30 | Air | 90 060 106 USD |
31 | Cocaine Bear | 87 595 891 USD |
32 | No Hard Feelings | 87 256 407 USD |
33 | Plane | 74 191 973 USD |
34 | 65 | 60 730 568 USD |
35 | Saw X | 58 203 398 USD |
36 | Knock at the Cabin | 54 760 947 USD |
37 | Asteroid City | 53 857 743 USD |
38 | Mumier på äventyr | 51 775 970 USD |
39 | Missing | 48 767 848 USD |
40 | The Holdovers | 45 478 184 USD |
41 | The Iron Claw | 45 200 720 USD |
42 | Ferrari | 42 284 076 USD |
43 | Expend4bles | 37 917 985 USD |
44 | Doggy Style | 35 278 432 USD |
45 | Poor Things | 34 826 817 USD |
46 | Priscilla | 33 111 818 USD |
47 | Fritt fall | 31 054 565 USD |
48 | Saltburn | 21 029 992 USD |
49 | The Zone of Interest | 19 408 237 USD |
50 | Operation Fortune: Ruse de guerre | 19 091 725 USD |
51 | Mavka: Skogens väktare | 17 895 288 USD |
52 | Joy Ride | 13 044 903 USD |
53 | Jeanne du Barry | 11 971 333 USD |
54 | Love Again | 10 464 817 USD |
55 | Freelance | 9 939 948 USD |
56 | The Animal Kingdom | 8 938 787 USD |
57 | House Party | 7 393 580 USD |
58 | Drive-Away Dolls | 5 873 399 USD |
59 | Past Lives | 5 859 270 USD |
60 | Hit Man | 5 342 086 USD |
61 | Kaptenen | 4 942 854 USD |
62 | Maybe I Do | 4 450 096 USD |
63 | May December | 4 016 494 USD |
64 | Lärarrummet | 3 603 117 USD |
65 | To Catch a Killer | 3 091 586 USD |
66 | The Miracle Club | 2 809 585 USD |
67 | Polite Society | 2 495 292 USD |
68 | A Good Person | 2 304 342 USD |
69 | Röd himmel | 2 292 260 USD |
70 | Hidden Strike | 1 670 609 USD |
71 | Beautiful Disaster | 1 552 046 USD |
72 | Kärlek & avund | 1 110 514 USD |
73 | Na twoim miejscu | 968 337 USD |
74 | Låtsasvännen | 919 996 USD |
75 | Fool's Paradise | 878 320 USD |
76 | Robot Dreams | 839 850 USD |
77 | Ellos eatnu - Låt älven leva | 768 757 USD |
78 | Sweetwater | 541 633 USD |
79 | Maestro | 383 532 USD |
80 | Marinette | 331 108 USD |
81 | Inside the Yellow Cocoon Shell | 296 118 USD |
82 | I migliori giorni | 258 077 USD |
83 | Charlie och den gyllene masken | 226 042 USD |
84 | Reality | 78 439 USD |
85 | Canceled | 46 811 USD |
86 | Birth/Rebirth | 45 707 USD |
87 | The Absence of Eden | 41 253 USD |
88 | 20 Days in Mariupol | 20 555 USD |
89 | From Black | 3 447 USD |
Box Office 2023 Posters
Bläddra bland alla posters för "Box Office"-toppen 2023.
Totalt: 1 446 938 421 USD
Totalt: 1 360 454 146 USD
Totalt: 975 134 850 USD
Totalt: 844 765 282 USD
Totalt: 704 875 015 USD
Totalt: 690 897 910 USD
Totalt: 632 302 312 USD
Totalt: 569 540 409 USD
Totalt: 476 071 180 USD
Totalt: 438 966 392 USD
Totalt: 423 698 938 USD
Totalt: 299 855 347 USD
Totalt: 268 533 313 USD
Totalt: 254 997 360 USD
Totalt: 239 395 991 USD
Totalt: 212 188 326 USD
Totalt: 207 741 079 USD
Totalt: 206 168 668 USD
Totalt: 206 136 825 USD
Totalt: 202 231 360 USD
Totalt: 188 378 841 USD
Totalt: 168 961 389 USD
Totalt: 167 767 226 USD
Totalt: 148 688 684 USD
Totalt: 128 486 406 USD
Totalt: 122 076 738 USD
Totalt: 110 707 067 USD
Totalt: 105 953 401 USD
Totalt: 104 272 136 USD
Totalt: 90 060 106 USD
Totalt: 87 595 891 USD
Totalt: 87 256 407 USD
Totalt: 74 191 973 USD
Totalt: 60 730 568 USD
Totalt: 58 203 398 USD
Totalt: 54 760 947 USD
Totalt: 53 857 743 USD
Totalt: 51 775 970 USD
Totalt: 48 767 848 USD
Totalt: 45 478 184 USD
Totalt: 45 200 720 USD
Totalt: 42 284 076 USD
Totalt: 37 917 985 USD
Totalt: 35 278 432 USD
Totalt: 34 826 817 USD
Totalt: 33 111 818 USD
Totalt: 31 054 565 USD
Totalt: 21 029 992 USD
Totalt: 19 408 237 USD
Totalt: 19 091 725 USD
Totalt: 17 895 288 USD
Totalt: 13 044 903 USD
Totalt: 11 971 333 USD
Totalt: 10 464 817 USD
Totalt: 9 939 948 USD
Totalt: 8 938 787 USD
Totalt: 7 393 580 USD
Totalt: 5 873 399 USD
Totalt: 5 859 270 USD
Totalt: 5 342 086 USD
Totalt: 4 942 854 USD
Totalt: 4 450 096 USD
Totalt: 4 016 494 USD
Totalt: 3 603 117 USD
Totalt: 3 091 586 USD
Totalt: 2 809 585 USD
Totalt: 2 495 292 USD
Totalt: 2 304 342 USD
Totalt: 2 292 260 USD
Totalt: 1 670 609 USD
Totalt: 1 552 046 USD
Totalt: 1 110 514 USD
Totalt: 968 337 USD
Totalt: 919 996 USD
Totalt: 878 320 USD
Totalt: 839 850 USD
Totalt: 768 757 USD
Totalt: 541 633 USD
Totalt: 383 532 USD
Totalt: 331 108 USD
Totalt: 296 118 USD
Totalt: 258 077 USD
Totalt: 226 042 USD
Totalt: 78 439 USD
Totalt: 46 811 USD
Totalt: 45 707 USD
Totalt: 41 253 USD
Totalt: 20 555 USD
Totalt: 3 447 USD