År
Box Office 2021
Här är de filmer som tjänat in mest pengar (Box Office) under 2021. De främsta filmerna 2021 är Spider-Man: No Way Home, The Battle at Lake Changjin, Hi, Mom och No Time to Die.
# | Titel | Intäkter |
---|---|---|
1 | Spider-Man: No Way Home | 1 921 847 111 USD |
2 | The Battle at Lake Changjin | 902 548 476 USD |
3 | Hi, Mom | 822 009 764 USD |
4 | No Time to Die | 774 153 007 USD |
5 | Fast & Furious 9 | 726 229 501 USD |
6 | Dune | 433 790 080 USD |
7 | Sing 2 | 408 396 271 USD |
8 | Black Widow | 379 751 655 USD |
9 | Encanto | 256 786 742 USD |
10 | Jungle Cruise | 220 889 446 USD |
11 | Ghostbusters: Afterlife | 204 334 455 USD |
12 | Space Jam: A New Legacy | 163 692 228 USD |
13 | Pelle Kanin 2 - På rymmen | 153 901 717 USD |
14 | House of Gucci | 153 268 899 USD |
15 | Baby-bossen 2: Familjeföretaget | 146 745 280 USD |
16 | Paw Patrol: Filmen | 144 327 371 USD |
17 | Raya och den sista draken | 130 423 032 USD |
18 | The King's Man | 125 897 478 USD |
19 | Clifford den stora röda hunden | 107 347 356 USD |
20 | Old | 90 146 510 USD |
21 | The Forever Purge | 76 994 245 USD |
22 | West Side Story | 76 016 171 USD |
23 | Hitman's Wife's Bodyguard | 70 094 113 USD |
24 | Nobody | 57 510 518 USD |
25 | Don't Breathe 2 | 53 785 551 USD |
26 | Luca | 49 750 471 USD |
27 | Spirit: Vild och fri | 42 717 215 USD |
28 | Spiral: From the Legacy of Saw | 40 618 920 USD |
29 | Chaos Walking | 39 796 040 USD |
30 | Nightmare Alley | 39 629 195 USD |
31 | King Richard | 39 429 285 USD |
32 | Malignant | 34 891 791 USD |
33 | Licorice Pizza | 33 272 792 USD |
34 | Last Night in Soho | 22 957 625 USD |
35 | Önskedraken | 21 120 000 USD |
36 | Those Who Wish Me Dead | 19 107 200 USD |
37 | Antlers | 18 867 659 USD |
38 | The Tomorrow War | 14 400 000 USD |
39 | The Many Saints of Newark | 13 037 403 USD |
40 | Ainbo: Amazonas väktare | 10 237 061 USD |
41 | Judas and the Black Messiah | 7 478 009 USD |
42 | Flummlarna | 7 225 249 USD |
43 | Marcel the Shell with Shoes On | 6 466 265 USD |
44 | Rutiga ninjan 2 | 1 383 901 USD |
45 | Crisis | 1 099 426 USD |
46 | After Yang | 729 254 USD |
47 | Music | 645 949 USD |
48 | Best Sellers | 336 174 USD |
49 | Vivo | 278 381 USD |
50 | Charlotte | 210 627 USD |
51 | LOL Surprise: Filmen | 153 181 USD |
52 | Apstjärnan | 106 773 USD |
53 | We're All Going to the World's Fair | 105 341 USD |
54 | Min älskade | 39 790 USD |
55 | Barb and Star Go to Vista Del Mar | 32 825 USD |
56 | How It Ends | 16 104 USD |
57 | The Harder They Fall | 8 292 USD |
58 | Street Gang: How We Got to Sesame Street | 1 230 USD |
Box Office 2021 Posters
Bläddra bland alla posters för "Box Office"-toppen 2021.
Totalt: 1 921 847 111 USD
Totalt: 902 548 476 USD
Totalt: 822 009 764 USD
Totalt: 774 153 007 USD
Totalt: 726 229 501 USD
Totalt: 433 790 080 USD
Totalt: 408 396 271 USD
Totalt: 379 751 655 USD
Totalt: 256 786 742 USD
Totalt: 220 889 446 USD
Totalt: 204 334 455 USD
Totalt: 163 692 228 USD
Totalt: 153 901 717 USD
Totalt: 153 268 899 USD
Totalt: 146 745 280 USD
Totalt: 144 327 371 USD
Totalt: 130 423 032 USD
Totalt: 125 897 478 USD
Totalt: 107 347 356 USD
Totalt: 90 146 510 USD
Totalt: 76 994 245 USD
Totalt: 76 016 171 USD
Totalt: 70 094 113 USD
Totalt: 57 510 518 USD
Totalt: 53 785 551 USD
Totalt: 49 750 471 USD
Totalt: 42 717 215 USD
Totalt: 40 618 920 USD
Totalt: 39 796 040 USD
Totalt: 39 629 195 USD
Totalt: 39 429 285 USD
Totalt: 34 891 791 USD
Totalt: 33 272 792 USD
Totalt: 22 957 625 USD
Totalt: 21 120 000 USD
Totalt: 19 107 200 USD
Totalt: 18 867 659 USD
Totalt: 14 400 000 USD
Totalt: 13 037 403 USD
Totalt: 10 237 061 USD
Totalt: 7 478 009 USD
Totalt: 7 225 249 USD
Totalt: 6 466 265 USD
Totalt: 1 383 901 USD
Totalt: 1 099 426 USD
Totalt: 729 254 USD
Totalt: 645 949 USD
Totalt: 336 174 USD
Totalt: 278 381 USD
Totalt: 210 627 USD
Totalt: 153 181 USD
Totalt: 106 773 USD
Totalt: 105 341 USD
Totalt: 39 790 USD
Totalt: 32 825 USD
Totalt: 16 104 USD
Totalt: 8 292 USD
Totalt: 1 230 USD