År
Box Office 2012
Här är de filmer som tjänat in mest pengar (Box Office) under 2012. De främsta filmerna 2012 är The Avengers, Skyfall, The Dark Knight Rises och Hobbit: En oväntad resa.
# | Titel | Intäkter |
---|---|---|
1 | The Avengers | 1 518 815 515 USD |
2 | Skyfall | 1 108 569 499 USD |
3 | The Dark Knight Rises | 1 081 169 825 USD |
4 | Hobbit: En oväntad resa | 1 017 030 651 USD |
5 | Ice Age 4: Jorden skakar loss | 877 244 782 USD |
6 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 848 853 382 USD |
7 | The Amazing Spider-Man | 757 930 663 USD |
8 | Madagaskar 3 | 746 921 274 USD |
9 | Berättelsen om Pi | 609 016 565 USD |
10 | Ted | 549 368 315 USD |
11 | Modig | 538 983 207 USD |
12 | Röjar-Ralf | 471 222 889 USD |
13 | Prometheus | 403 354 469 USD |
14 | Taken 2 | 376 152 455 USD |
15 | Hotell Transylvanien | 358 375 603 USD |
16 | Lorax | 349 183 316 USD |
17 | The Expendables 2 | 314 975 955 USD |
18 | The Bourne Legacy | 276 144 750 USD |
19 | American Pie: Reunion | 234 989 584 USD |
20 | Looper | 176 506 819 USD |
21 | Magic Mike | 167 282 206 USD |
22 | Underworld: Awakening | 160 112 671 USD |
23 | Cloud Atlas | 130 516 424 USD |
24 | Parental Guidance | 119 772 232 USD |
25 | Abraham Lincoln: Vampire Hunter | 116 471 580 USD |
26 | Pitch Perfect | 115 647 426 USD |
27 | What to Expect When You're Expecting | 84 384 002 USD |
28 | Frankenweenie | 84 247 681 USD |
29 | Förälskad i Rom | 73 244 881 USD |
30 | The Cabin in the Woods | 70 038 838 USD |
31 | Moonrise Kingdom | 68 264 022 USD |
32 | Rock of Ages | 59 418 613 USD |
33 | The Five-Year Engagement | 54 169 363 USD |
34 | Sammys äventyr 2 | 49 261 830 USD |
35 | Trouble with the Curve | 48 963 137 USD |
36 | Man On a Ledge | 47 636 031 USD |
37 | House at the End of the Street | 44 287 131 USD |
38 | Dredd | 41 037 742 USD |
39 | Bait | 33 492 566 USD |
40 | The Perks of Being a Wallflower | 33 384 127 USD |
41 | Master | 28 288 071 USD |
42 | Gone | 19 767 535 USD |
43 | [Rec] 3: Genesis | 11 019 975 USD |
44 | Hamilton: I nationens intresse | 8 249 053 USD |
45 | Chasing Mavericks | 7 942 116 USD |
46 | Celeste and Jesse Forever | 3 640 975 USD |
47 | Hamilton 2: Men inte om det gäller din dotter | 2 778 028 USD |
48 | Call Girl | 1 922 273 USD |
49 | Being Flynn | 983 124 USD |
50 | Bill W. | 809 590 USD |
51 | Shut Up and Play the Hits | 629 107 USD |
52 | Tingeling - Vingarnas hemlighet | 627 018 USD |
53 | The Magic of Belle Isle | 123 821 USD |
54 | Antiviral | 61 808 USD |
55 | Interview with a Hitman | 61 048 USD |
56 | The Iran Job | 23 115 USD |
57 | For Ellen | 20 746 USD |
58 | Only the Young | 15 312 USD |
59 | Elemental | 10 358 USD |
Box Office 2012 Posters
Bläddra bland alla posters för "Box Office"-toppen 2012.
Totalt: 1 518 815 515 USD
Totalt: 1 108 569 499 USD
Totalt: 1 081 169 825 USD
Totalt: 1 017 030 651 USD
Totalt: 877 244 782 USD
Totalt: 848 853 382 USD
Totalt: 757 930 663 USD
Totalt: 746 921 274 USD
Totalt: 609 016 565 USD
Totalt: 549 368 315 USD
Totalt: 538 983 207 USD
Totalt: 471 222 889 USD
Totalt: 403 354 469 USD
Totalt: 376 152 455 USD
Totalt: 358 375 603 USD
Totalt: 349 183 316 USD
Totalt: 314 975 955 USD
Totalt: 276 144 750 USD
Totalt: 234 989 584 USD
Totalt: 176 506 819 USD
Totalt: 167 282 206 USD
Totalt: 160 112 671 USD
Totalt: 130 516 424 USD
Totalt: 119 772 232 USD
Totalt: 116 471 580 USD
Totalt: 115 647 426 USD
Totalt: 84 384 002 USD
Totalt: 84 247 681 USD
Totalt: 73 244 881 USD
Totalt: 70 038 838 USD
Totalt: 68 264 022 USD
Totalt: 59 418 613 USD
Totalt: 54 169 363 USD
Totalt: 49 261 830 USD
Totalt: 48 963 137 USD
Totalt: 47 636 031 USD
Totalt: 44 287 131 USD
Totalt: 41 037 742 USD
Totalt: 33 492 566 USD
Totalt: 33 384 127 USD
Totalt: 28 288 071 USD
Totalt: 19 767 535 USD
Totalt: 11 019 975 USD
Totalt: 8 249 053 USD
Totalt: 7 942 116 USD
Totalt: 3 640 975 USD
Totalt: 2 778 028 USD
Totalt: 1 922 273 USD
Totalt: 983 124 USD
Totalt: 809 590 USD
Totalt: 629 107 USD
Totalt: 627 018 USD
Totalt: 123 821 USD
Totalt: 61 808 USD
Totalt: 61 048 USD
Totalt: 23 115 USD
Totalt: 20 746 USD
Totalt: 15 312 USD
Totalt: 10 358 USD