År
Box Office 2013
Här är de filmer som tjänat in mest pengar (Box Office) under 2013. De främsta filmerna 2013 är Frost, Iron Man 3, Dumma mej 2 och Hobbit: Smaugs ödemark.
# | Titel | Intäkter |
---|---|---|
1 | Frost | 1 305 804 673 USD |
2 | Iron Man 3 | 1 214 811 252 USD |
3 | Dumma mej 2 | 970 766 005 USD |
4 | Hobbit: Smaugs ödemark | 959 027 992 USD |
5 | The Hunger Games: Catching Fire | 865 011 746 USD |
6 | Fast & Furious 6 | 788 680 968 USD |
7 | Gravity | 748 049 949 USD |
8 | Monsters University | 743 559 645 USD |
9 | Thor: The Dark World | 644 783 140 USD |
10 | The Wolf of Wall Street | 406 878 233 USD |
11 | Baksmällan del III | 362 000 072 USD |
12 | Smurfarna 2 | 347 545 360 USD |
13 | Oblivion | 286 168 572 USD |
14 | Turbo | 282 570 682 USD |
15 | Det regnar köttbullar 2: Den stora matkampen | 274 325 949 USD |
16 | Familjetrippen | 269 994 119 USD |
17 | Grown Ups 2 | 246 984 278 USD |
18 | Flygplan | 240 171 783 USD |
19 | Hansel & Gretel: Witch Hunters | 226 349 749 USD |
20 | The Secret Life of Walter Mitty | 188 133 322 USD |
21 | Red 2 | 148 075 565 USD |
22 | Ender's Game | 125 544 024 USD |
23 | Prisoners | 122 126 687 USD |
24 | Evil Dead | 97 542 952 USD |
25 | About Time | 87 100 449 USD |
26 | Her | 48 517 427 USD |
27 | Homefront | 48 449 416 USD |
28 | Lupin III vs. Conan | 41 397 727 USD |
29 | Inside Llewyn Davis | 32 960 249 USD |
30 | Labor Day | 20 275 812 USD |
31 | Blå är den varmaste färgen | 19 465 835 USD |
32 | Admission | 18 637 201 USD |
33 | Dead Man Down | 18 074 539 USD |
34 | Fruitvale Station | 17 385 830 USD |
35 | Det förflutna | 12 673 462 USD |
36 | Only Lovers Left Alive | 7 609 187 USD |
37 | The Spectacular Now | 6 918 591 USD |
38 | Under the Skin | 5 968 016 USD |
39 | New York Immigrant | 5 952 884 USD |
40 | The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia | 5 127 434 USD |
41 | Innan frosten | 3 526 099 USD |
42 | Devil's Knot | 2 033 154 USD |
43 | Vuonna 85 | 1 984 020 USD |
44 | Night Moves | 858 513 USD |
45 | Djupet | 713 108 USD |
46 | Tålamodets sten | 654 587 USD |
47 | Are You Here | 594 396 USD |
48 | Kaparen | 532 269 USD |
49 | The Den | 410 129 USD |
50 | The Trials of Cate McCall | 249 601 USD |
51 | Mother of George | 157 937 USD |
52 | Coherence | 139 745 USD |
53 | Cheap Thrills | 59 424 USD |
54 | Cold Comes the Night | 24 732 USD |
55 | Tied | 9 155 USD |
56 | As Cool As I Am | 3 234 USD |
Box Office 2013 Posters
Bläddra bland alla posters för "Box Office"-toppen 2013.
Totalt: 1 305 804 673 USD
Totalt: 1 214 811 252 USD
Totalt: 970 766 005 USD
Totalt: 959 027 992 USD
Totalt: 865 011 746 USD
Totalt: 788 680 968 USD
Totalt: 748 049 949 USD
Totalt: 743 559 645 USD
Totalt: 644 783 140 USD
Totalt: 406 878 233 USD
Totalt: 362 000 072 USD
Totalt: 347 545 360 USD
Totalt: 286 168 572 USD
Totalt: 282 570 682 USD
Totalt: 274 325 949 USD
Totalt: 269 994 119 USD
Totalt: 246 984 278 USD
Totalt: 240 171 783 USD
Totalt: 226 349 749 USD
Totalt: 188 133 322 USD
Totalt: 148 075 565 USD
Totalt: 125 544 024 USD
Totalt: 122 126 687 USD
Totalt: 97 542 952 USD
Totalt: 87 100 449 USD
Totalt: 48 517 427 USD
Totalt: 48 449 416 USD
Totalt: 41 397 727 USD
Totalt: 32 960 249 USD
Totalt: 20 275 812 USD
Totalt: 19 465 835 USD
Totalt: 18 637 201 USD
Totalt: 18 074 539 USD
Totalt: 17 385 830 USD
Totalt: 12 673 462 USD
Totalt: 7 609 187 USD
Totalt: 6 918 591 USD
Totalt: 5 968 016 USD
Totalt: 5 952 884 USD
Totalt: 5 127 434 USD
Totalt: 3 526 099 USD
Totalt: 2 033 154 USD
Totalt: 1 984 020 USD
Totalt: 858 513 USD
Totalt: 713 108 USD
Totalt: 654 587 USD
Totalt: 594 396 USD
Totalt: 532 269 USD
Totalt: 410 129 USD
Totalt: 249 601 USD
Totalt: 157 937 USD
Totalt: 139 745 USD
Totalt: 59 424 USD
Totalt: 24 732 USD
Totalt: 9 155 USD
Totalt: 3 234 USD